Bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ. Hay còn gọi là bảng giá trị tuyến tính của cảm biến Pt100. Ta biết rằng cảm biến Pt100 hoạt động theo nguyên lý là sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ. Tại nhiệt độ 0 độ C thì giá trị trị điện trở là 100 ohm.
Vì đặc tính đó mà cảm biến được gọi là Pt100. Vậy tại các giá trị nhiệt độ khác thì giá trị điện trở thế nào ? Chúng ta cùng xem bảng giá trị điệ trở theo nhiệt độ như sau:


Danh mục
Bảng tra giá trị điện trở cảm biến Pt100 theo nhiệt độ
1.Cảm biến nhiệt độ Theo tiêu chuẩn EU.
Tương tứng với mỗi độ C là 0.003850 Ohm
Bảng 1.1 : Nhiệt độ từ -200 °C đến -1°C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
-200 | 18.52 | -149 | 40.14 | -150 | 39.72 | -100 | 60.26 | -50 | 80.31 |
-199 | 18.96 | -148 | 40.56 | -149 | 40.14 | -99 | 60.67 | -49 | 80.70 |
-198 | 19.39 | -147 | 40.97 | -148 | 40.56 | -98 | 61.07 | -48 | 81.10 |
-197 | 19.82 | -146 | 41.39 | -147 | 40.97 | -97 | 61.48 | -47 | 81.50 |
-196 | 20.25 | -145 | 41.80 | -146 | 41.39 | -96 | 61.87 | -46 | 81.89 |
-195 | 20.68 | -144 | 42.22 | -145 | 41.80 | -95 | 62.29 | -45 | 82.29 |
-194 | 21.11 | -143 | 42.64 | -144 | 42.22 | -94 | 62.69 | -44 | 82.69 |
-193 | 21.54 | -142 | 43.05 | -143 | 42.64 | -93 | 63.10 | -43 | 83.08 |
-192 | 21.97 | -141 | 43.46 | -142 | 43.05 | -92 | 63.50 | -42 | 83.48 |
-191 | 22.40 | -140 | 43.88 | -141 | 43.46 | -91 | 63.91 | -41 | 83.88 |
-190 | 22.83 | -139 | 44.29 | -140 | 43.88 | -90 | 64.30 | -40 | 84.27 |
-189 | 23.26 | -138 | 44.71 | -139 | 44.29 | -89 | 64.70 | -39 | 84.67 |
-188 | 23.69 | -137 | 45.12 | -138 | 44.71 | -88 | 65.11 | -38 | 85.06 |
-187 | 24.12 | -136 | 45.53 | -137 | 45.12 | -87 | 65.51 | -37 | 85.46 |
-186 | 24.55 | -135 | 45.95 | -136 | 45.53 | -86 | 65.91 | -36 | 85.85 |
-185 | 24.97 | -134 | 46.35 | -135 | 45.95 | -85 | 66.31 | -35 | 86.25 |
-184 | 25.39 | -133 | 46.76 | -134 | 46.35 | -84 | 66.72 | -34 | 86.64 |
-183 | 25.82 | -132 | 47.18 | -133 | 46.76 | -83 | 67.12 | -33 | 87.04 |
-182 | 26.25 | -131 | 47.59 | -132 | 47.18 | -82 | 67.52 | -32 | 87.43 |
-181 | 26.67 | -130 | 48.00 | -131 | 47.59 | -81 | 67.92 | -31 | 87.83 |
-180 | 27.10 | -129 | 48.41 | -130 | 48.00 | -80 | 68.33 | -30 | 88.22 |
-179 | 27.52 | -128 | 48.82 | -129 | 48.41 | -79 | 68.73 | -29 | 88.62 |
-178 | 27.95 | -127 | 49.23 | -128 | 48.82 | -78 | 69.13 | -28 | 89.01 |
-177 | 28.37 | -126 | 49.64 | -127 | 49.23 | -77 | 69.53 | -27 | 89.40 |
-176 | 28.80 | -125 | 50.06 | -126 | 49.64 | -76 | 69.93 | -26 | 89.80 |
-175 | 29.22 | -124 | 50.47 | -125 | 50.06 | -75 | 70.33 | -25 | 90.19 |
-174 | 29.65 | -123 | 50.88 | -124 | 50.47 | -74 | 70.73 | -24 | 90.59 |
-173 | 30.07 | -122 | 51.29 | -123 | 50.88 | -73 | 71.13 | -23 | 90.98 |
-172 | 30.49 | -121 | 51.70 | -122 | 51.29 | -72 | 71.53 | -22 | 91.37 |
-171 | 30.92 | -120 | 52.11 | -121 | 51.70 | -71 | 71.93 | -21 | 91.77 |
-170 | 31.34 | -119 | 52.52 | -120 | 52.11 | -70 | 72.33 | -20 | 92.16 |
-169 | 31.76 | -118 | 52.92 | -119 | 52.52 | -69 | 72.73 | -19 | 92.55 |
-168 | 32.18 | -117 | 53.33 | -118 | 52.92 | -68 | 73.13 | -18 | 92.95 |
-167 | 32.61 | -116 | 53.74 | -117 | 53.33 | -67 | 73.53 | -17 | 93.34 |
-166 | 33.03 | -115 | 54.15 | -116 | 53.74 | -66 | 73.93 | -16 | 93.73 |
-165 | 33.45 | -114 | 54.56 | -115 | 54.15 | -65 | 74.33 | -15 | 94.12 |
-164 | 33.86 | -113 | 54.97 | -114 | 54.56 | -64 | 74.73 | -14 | 94.52 |
-163 | 34.28 | -112 | 55.38 | -113 | 54.97 | -63 | 75.13 | -13 | 94.91 |
-162 | 34.70 | -111 | 55.78 | -112 | 55.38 | -62 | 75.53 | -12 | 95.30 |
-161 | 35.12 | -110 | 56.19 | -111 | 55.78 | -61 | 75.93 | -11 | 95.69 |
-160 | 35.54 | -109 | 56.60 | -110 | 56.19 | -60 | 76.33 | -10 | 96.09 |
-159 | 35.96 | -108 | 57.00 | -109 | 56.60 | -59 | 76.73 | -9 | 96.48 |
-158 | 36.38 | -107 | 57.41 | -108 | 57.00 | -58 | 77.13 | -8 | 96.87 |
-157 | 36.80 | -106 | 57.82 | -107 | 57.41 | -57 | 77.52 | -7 | 97.26 |
-156 | 37.22 | -105 | 58.22 | -106 | 57.82 | -56 | 77.92 | -6 | 97.65 |
-155 | 37.63 | -104 | 58.63 | -105 | 58.22 | -55 | 78.32 | -5 | 98.04 |
-154 | 38.05 | -103 | 59.04 | -104 | 58.63 | -54 | 78.72 | -4 | 98.44 |
-153 | 38.47 | -102 | 59.44 | -103 | 59.04 | -53 | 79.11 | -3 | 98.83 |
-152 | 38.89 | -101 | 59.85 | -102 | 59.44 | -52 | 79.51 | -2 | 99.22 |
-151 | 39.31 | -100 | 60.26 | -101 | 59.85 | -51 | 79.91 | -1 | 99.61 |
Bảng 1.2 : Nhiệt độ từ 0 °C đến 249 °C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
0 | 100.00 | 50 | 119.40 | 100 | 138.51 | 150 | 157.33 | 200 | 175.86 |
1 | 100.39 | 51 | 119.78 | 101 | 138.89 | 151 | 157.71 | 201 | 176.23 |
2 | 100.78 | 52 | 120.16 | 102 | 139.27 | 152 | 158.08 | 202 | 176.59 |
3 | 101.17 | 53 | 120.55 | 103 | 139.65 | 153 | 158.45 | 203 | 176.96 |
4 | 101.56 | 54 | 120.93 | 104 | 140.03 | 154 | 158.83 | 204 | 177.33 |
5 | 101.95 | 55 | 121.32 | 105 | 140.39 | 155 | 159.20 | 205 | 177.7 |
6 | 102.34 | 56 | 121.70 | 106 | 140.77 | 156 | 159.56 | 206 | 178.06 |
7 | 102.73 | 57 | 122.09 | 107 | 141.15 | 157 | 159.94 | 207 | 178.43 |
8 | 103.12 | 58 | 122.47 | 108 | 141.53 | 158 | 160.31 | 208 | 178.8 |
9 | 103.51 | 59 | 122.86 | 109 | 141.91 | 159 | 160.68 | 209 | 179.16 |
10 | 103.90 | 60 | 123.24 | 110 | 142.29 | 160 | 161.05 | 210 | 179.53 |
11 | 104.29 | 61 | 123.62 | 111 | 142.66 | 161 | 161.43 | 211 | 179.9 |
12 | 104.68 | 62 | 124.01 | 112 | 143.04 | 162 | 161.80 | 212 | 180.26 |
13 | 105.07 | 63 | 124.39 | 113 | 143.42 | 163 | 162.17 | 213 | 180.63 |
14 | 105.46 | 64 | 124.77 | 114 | 143.80 | 164 | 162.54 | 214 | 180.99 |
15 | 105.85 | 65 | 125.17 | 115 | 144.18 | 165 | 162.91 | 215 | 181.36 |
16 | 106.24 | 66 | 125.55 | 116 | 144.56 | 166 | 163.28 | 216 | 181.73 |
17 | 106.63 | 67 | 125.93 | 117 | 144.94 | 167 | 163.66 | 217 | 182.09 |
18 | 107.02 | 68 | 126.32 | 118 | 145.32 | 168 | 164.03 | 218 | 182.46 |
19 | 107.40 | 69 | 126.70 | 119 | 145.69 | 169 | 164.40 | 219 | 182.82 |
20 | 107.79 | 70 | 127.08 | 120 | 146.07 | 170 | 164.77 | 220 | 183.19 |
21 | 108.18 | 71 | 127.46 | 121 | 146.45 | 171 | 165.14 | 221 | 183.55 |
22 | 108.57 | 72 | 127.85 | 122 | 146.82 | 172 | 165.51 | 222 | 183.92 |
23 | 108.96 | 73 | 128.23 | 123 | 147.20 | 173 | 165.88 | 223 | 184.28 |
24 | 109.35 | 74 | 128.61 | 124 | 147.58 | 174 | 166.25 | 224 | 184.65 |
25 | 109.73 | 75 | 128.99 | 125 | 147.95 | 175 | 166.62 | 225 | 185.01 |
26 | 110.12 | 76 | 129.38 | 126 | 148.33 | 176 | 167.00 | 226 | 185.38 |
27 | 110.51 | 77 | 129.76 | 127 | 148.71 | 177 | 167.37 | 227 | 185.74 |
28 | 110.90 | 78 | 130.14 | 128 | 149.08 | 178 | 167.74 | 228 | 186.11 |
29 | 111.28 | 79 | 130.52 | 129 | 149.46 | 179 | 168.11 | 229 | 186.47 |
30 | 111.67 | 80 | 130.90 | 130 | 149.83 | 180 | 168.48 | 230 | 186.84 |
31 | 112.06 | 81 | 131.28 | 131 | 150.21 | 181 | 168.85 | 231 | 187.2 |
32 | 112.45 | 82 | 131.67 | 132 | 150.58 | 182 | 169.22 | 232 | 187.56 |
33 | 112.83 | 83 | 132.05 | 133 | 150.96 | 183 | 169.59 | 233 | 187.93 |
34 | 113.22 | 84 | 132.43 | 134 | 151.34 | 184 | 169.96 | 234 | 188.29 |
35 | 113.61 | 85 | 132.81 | 135 | 151.71 | 185 | 170.33 | 235 | 188.65 |
36 | 113.99 | 86 | 133.19 | 136 | 152.09 | 186 | 170.69 | 236 | 189.02 |
37 | 114.38 | 87 | 133.57 | 137 | 152.46 | 187 | 171.06 | 237 | 189.38 |
38 | 114.77 | 88 | 133.95 | 138 | 152.84 | 188 | 171.43 | 238 | 189.74 |
39 | 115.15 | 89 | 134.33 | 139 | 153.21 | 189 | 171.8 | 239 | 190.11 |
40 | 115.54 | 90 | 134.71 | 140 | 153.58 | 190 | 172.17 | 240 | 190.47 |
41 | 115.93 | 91 | 135.09 | 141 | 153.95 | 191 | 172.54 | 241 | 190.83 |
42 | 116.31 | 92 | 135.47 | 142 | 154.32 | 192 | 172.91 | 242 | 191.2 |
43 | 116.70 | 93 | 135.85 | 143 | 154.71 | 193 | 173.27 | 243 | 191.56 |
44 | 117.08 | 94 | 136.23 | 144 | 155.08 | 194 | 173.64 | 244 | 191.92 |
45 | 117.47 | 95 | 136.61 | 145 | 155.46 | 195 | 174.01 | 245 | 192.28 |
46 | 117.85 | 96 | 136.99 | 146 | 155.83 | 196 | 174.39 | 246 | 192.66 |
47 | 118.24 | 97 | 137.37 | 147 | 156.21 | 197 | 174.75 | 247 | 193.02 |
48 | 118.62 | 98 | 137.75 | 148 | 156.58 | 198 | 175.12 | 248 | 193.38 |
49 | 119.01 | 99 | 138.13 | 149 | 156.96 | 199 | 175.49 | 249 | 193.74 |
Bảng 1.3 : Nhiệt độ từ 250 °C đến 499 °C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
250 | 194.1 | 300 | 212.05 | 350 | 229.72 | 400 | 247.09 | 450 | 264.18 |
251 | 194.47 | 301 | 212.4 | 351 | 230.07 | 401 | 247.43 | 451 | 264.52 |
252 | 194.83 | 302 | 212.76 | 352 | 230.42 | 402 | 247.78 | 452 | 264.86 |
253 | 195.19 | 303 | 213.12 | 353 | 230.77 | 403 | 248.12 | 453 | 265.2 |
254 | 195.55 | 304 | 213.47 | 354 | 231.12 | 404 | 248.46 | 454 | 265.54 |
255 | 195.9 | 305 | 213.83 | 355 | 231.47 | 405 | 248.81 | 455 | 265.87 |
256 | 196.26 | 306 | 214.19 | 356 | 231.81 | 406 | 249.15 | 456 | 266.21 |
257 | 196.62 | 307 | 214.55 | 357 | 232.16 | 407 | 249.5 | 457 | 266.55 |
258 | 196.98 | 308 | 214.9 | 358 | 232.51 | 408 | 249.84 | 458 | 266.89 |
259 | 197.35 | 309 | 215.26 | 359 | 232.86 | 409 | 250.18 | 459 | 267.22 |
260 | 197.71 | 310 | 215.61 | 360 | 233.21 | 410 | 250.53 | 460 | 267.56 |
261 | 198.07 | 311 | 215.97 | 361 | 233.56 | 411 | 250.89 | 461 | 267.9 |
262 | 198.43 | 312 | 216.32 | 362 | 233.91 | 412 | 251.21 | 462 | 268.24 |
263 | 198.79 | 313 | 216.68 | 363 | 234.26 | 413 | 251.55 | 463 | 268.57 |
264 | 199.15 | 314 | 217.03 | 364 | 234.6 | 414 | 251.9 | 464 | 268.91 |
265 | 199.51 | 315 | 217.39 | 365 | 234.95 | 415 | 252.24 | 465 | 269.25 |
266 | 199.87 | 316 | 217.73 | 366 | 235.3 | 416 | 252.59 | 466 | 269.58 |
267 | 200.23 | 317 | 218.08 | 367 | 235.65 | 417 | 252.94 | 467 | 269.92 |
268 | 200.59 | 318 | 218.44 | 368 | 236 | 418 | 253.28 | 468 | 270.26 |
269 | 200.95 | 319 | 218.79 | 369 | 236.35 | 419 | 253.62 | 469 | 270.59 |
270 | 201.31 | 320 | 219.15 | 370 | 236.7 | 420 | 253.96 | 470 | 270.93 |
271 | 201.67 | 321 | 219.5 | 371 | 237.05 | 421 | 254.3 | 471 | 271.27 |
272 | 202.03 | 322 | 219.85 | 372 | 237.4 | 422 | 254.65 | 472 | 271.6 |
273 | 202.38 | 323 | 220.21 | 373 | 237.75 | 423 | 254.99 | 473 | 271.94 |
274 | 202.74 | 324 | 220.56 | 374 | 238.09 | 424 | 255.33 | 474 | 272.27 |
275 | 203.1 | 325 | 220.91 | 375 | 238.44 | 425 | 255.67 | 475 | 272.61 |
276 | 203.46 | 326 | 221.27 | 376 | 238.79 | 426 | 256.01 | 476 | 272.95 |
277 | 203.82 | 327 | 221.62 | 377 | 239.14 | 427 | 256.35 | 477 | 273.28 |
278 | 204.18 | 328 | 221.97 | 378 | 239.48 | 428 | 256.7 | 478 | 273.62 |
279 | 204.54 | 329 | 222.32 | 379 | 239.83 | 429 | 257.04 | 479 | 273.95 |
280 | 204.9 | 330 | 222.68 | 380 | 240.18 | 430 | 257.38 | 480 | 274.29 |
281 | 205.25 | 331 | 223.03 | 381 | 240.52 | 431 | 257.72 | 481 | 274.62 |
282 | 205.61 | 332 | 223.38 | 382 | 240.87 | 432 | 258.06 | 482 | 274.96 |
283 | 205.97 | 333 | 223.73 | 383 | 241.22 | 433 | 258.4 | 483 | 275.29 |
284 | 206.33 | 334 | 224.09 | 384 | 241.56 | 434 | 258.74 | 484 | 275.63 |
285 | 206.7 | 335 | 224.45 | 385 | 241.91 | 435 | 259.08 | 485 | 275.96 |
286 | 207.05 | 336 | 224.8 | 386 | 242.25 | 436 | 259.42 | 486 | 276.31 |
287 | 207.41 | 337 | 225.15 | 387 | 242.6 | 437 | 259.76 | 487 | 276.64 |
288 | 207.77 | 338 | 225.5 | 388 | 242.95 | 438 | 260.1 | 488 | 276.97 |
289 | 208.13 | 339 | 225.85 | 389 | 243.29 | 439 | 260.44 | 489 | 277.31 |
290 | 208.48 | 340 | 226.21 | 390 | 243.64 | 440 | 260.78 | 490 | 277.64 |
291 | 208.84 | 341 | 226.56 | 391 | 243.98 | 441 | 261.12 | 491 | 277.98 |
292 | 209.2 | 342 | 226.91 | 392 | 244.33 | 442 | 261.46 | 492 | 278.31 |
293 | 209.55 | 343 | 227.26 | 393 | 244.67 | 443 | 261.8 | 493 | 278.64 |
294 | 209.91 | 344 | 227.61 | 394 | 245.02 | 444 | 262.14 | 494 | 278.98 |
295 | 210.27 | 345 | 227.96 | 395 | 245.36 | 445 | 262.48 | 495 | 279.31 |
296 | 210.62 | 346 | 228.31 | 396 | 245.71 | 446 | 262.83 | 496 | 279.64 |
297 | 210.98 | 347 | 228.66 | 397 | 246.05 | 447 | 263.17 | 497 | 279.98 |
298 | 211.34 | 348 | 229.01 | 398 | 246.4 | 448 | 263.5 | 498 | 280.31 |
299 | 211.69 | 349 | 229.36 | 399 | 246.74 | 449 | 263.84 | 499 | 280.64 |
2. Cảm biến nhiệt độ Theo tiêu chuẩn USA.
Tương tứng với mỗi độ C là 0.00392 Ohm
Bảng 2.1 Nhiệt độ từ -100 °C đến 150 °C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
-100 | 59.57 | -50 | 79.96 | 0 | 100.00 | 50 | 119.73 | 100 | 139.16 |
-99 | 59.98 | -49 | 80.36 | 1 | 100.40 | 51 | 120.12 | 101 | 139.55 |
-98 | 60.39 | -48 | 80.77 | 2 | 100.80 | 52 | 120.51 | 102 | 139.93 |
-97 | 60.80 | -47 | 81.17 | 3 | 101.19 | 53 | 120.91 | 103 | 140.32 |
-96 | 61.21 | -46 | 81.58 | 4 | 101.59 | 54 | 121.30 | 104 | 140.70 |
-95 | 61.63 | -45 | 81.98 | 5 | 101.99 | 55 | 121.69 | 105 | 141.09 |
-94 | 62.04 | -44 | 82.38 | 6 | 102.38 | 56 | 122.08 | 106 | 141.47 |
-93 | 62.45 | -43 | 82.79 | 7 | 102.78 | 57 | 122.47 | 107 | 141.86 |
-92 | 62.86 | -42 | 83.19 | 8 | 103.18 | 58 | 122.86 | 108 | 142.24 |
-91 | 63.27 | -41 | 83.59 | 9 | 103.57 | 59 | 123.25 | 109 | 142.63 |
-90 | 63.68 | -40 | 83.99 | 10 | 103.97 | 60 | 123.64 | 110 | 143.01 |
-89 | 64.09 | -39 | 84.40 | 11 | 104.37 | 61 | 124.03 | 111 | 143.39 |
-88 | 64.50 | -38 | 84.80 | 12 | 104.76 | 62 | 124.42 | 112 | 143.78 |
-87 | 64.91 | -37 | 85.20 | 13 | 105.16 | 63 | 124.81 | 113 | 144.16 |
-86 | 65.32 | -36 | 85.60 | 14 | 105.56 | 64 | 125.20 | 114 | 144.55 |
-85 | 65.73 | -35 | 86.01 | 15 | 105.95 | 65 | 125.59 | 115 | 144.93 |
-84 | 66.14 | -34 | 86.41 | 16 | 106.35 | 66 | 125.98 | 116 | 145.31 |
-83 | 66.55 | -33 | 86.81 | 17 | 106.74 | 67 | 126.37 | 117 | 145.70 |
-82 | 66.96 | -32 | 87.21 | 18 | 107.14 | 68 | 126.76 | 118 | 146.08 |
-81 | 67.36 | -31 | 87.61 | 19 | 107.53 | 69 | 127.15 | 119 | 146.47 |
-80 | 67.77 | -30 | 88.01 | 20 | 107.93 | 70 | 127.54 | 120 | 146.85 |
-79 | 68.18 | -29 | 88.42 | 21 | 108.32 | 71 | 127.93 | 121 | 147.23 |
-78 | 68.59 | -28 | 88.82 | 22 | 108.72 | 72 | 128.32 | 122 | 147.61 |
-77 | 69.00 | -27 | 89.22 | 23 | 109.11 | 73 | 128.71 | 123 | 148.00 |
-76 | 69.41 | -26 | 89.62 | 24 | 109.51 | 74 | 129.09 | 124 | 148.38 |
-75 | 69.81 | -25 | 90.02 | 25 | 109.90 | 75 | 129.48 | 125 | 148.76 |
-74 | 70.22 | -24 | 90.42 | 26 | 110.30 | 76 | 129.87 | 126 | 149.15 |
-73 | 70.63 | -23 | 90.82 | 27 | 110.69 | 77 | 130.26 | 127 | 149.53 |
-72 | 71.04 | -22 | 91.22 | 28 | 111.09 | 78 | 130.65 | 128 | 149.91 |
-71 | 71.44 | -21 | 91.62 | 29 | 111.48 | 79 | 131.04 | 129 | 150.29 |
-70 | 71.85 | -20 | 92.02 | 30 | 111.88 | 80 | 131.42 | 130 | 150.67 |
-69 | 72.26 | -19 | 92.42 | 31 | 112.27 | 81 | 131.81 | 131 | 151.06 |
-68 | 72.66 | -18 | 92.82 | 32 | 112.66 | 82 | 132.20 | 132 | 151.44 |
-67 | 73.07 | -17 | 93.22 | 33 | 113.06 | 83 | 132.59 | 133 | 151.82 |
-66 | 73.48 | -16 | 93.62 | 34 | 113.45 | 84 | 132.98 | 134 | 152.20 |
-65 | 73.88 | -15 | 94.02 | 35 | 113.84 | 85 | 133.36 | 135 | 152.58 |
-64 | 74.29 | -14 | 94.42 | 36 | 114.24 | 86 | 133.75 | 136 | 152.96 |
-63 | 74.70 | -13 | 94.82 | 37 | 114.63 | 87 | 134.14 | 137 | 153.35 |
-62 | 75.10 | -12 | 95.22 | 38 | 115.02 | 88 | 134.52 | 138 | 153.73 |
-61 | 75.51 | -11 | 95.62 | 39 | 115.42 | 89 | 134.91 | 139 | 154.11 |
-60 | 75.91 | -10 | 96.02 | 40 | 115.81 | 90 | 135.30 | 140 | 154.49 |
-59 | 76.32 | -9 | 96.42 | 41 | 116.20 | 91 | 135.68 | 141 | 154.87 |
-58 | 76.72 | -8 | 96.81 | 42 | 116.59 | 92 | 136.07 | 142 | 155.25 |
-57 | 77.13 | -7 | 97.21 | 43 | 116.99 | 93 | 136.46 | 143 | 155.63 |
-56 | 77.53 | -6 | 97.61 | 44 | 117.38 | 94 | 136.84 | 144 | 156.01 |
-55 | 77.94 | -5 | 98.01 | 45 | 117.77 | 95 | 137.23 | 145 | 156.39 |
-54 | 78.34 | -4 | 98.41 | 46 | 118.16 | 96 | 137.62 | 146 | 156.77 |
-53 | 78.75 | -3 | 98.81 | 47 | 118.56 | 97 | 138.00 | 147 | 157.15 |
-52 | 79.15 | -2 | 99.20 | 48 | 118.95 | 98 | 138.39 | 148 | 157.53 |
-51 | 79.56 | -1 | 99.60 | 49 | 119.34 | 99 | 138.77 | 149 | 157.91 |
Bảng 2.2 Nhiệt độ từ 150 °C đến 399 °C
Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) | Nhiệt độ (°C) | Điện trở (ohms) |
150 | 158.29 | 200 | 177.13 | 250 | 195.67 | 300 | 213.93 | 350 | 231.89 |
151 | 158.67 | 201 | 177.50 | 251 | 196.04 | 301 | 214.29 | 351 | 232.25 |
152 | 159.05 | 202 | 177.88 | 252 | 196.41 | 302 | 214.65 | 352 | 232.60 |
153 | 159.43 | 203 | 178.25 | 253 | 196.78 | 303 | 215.01 | 353 | 232.96 |
154 | 159.81 | 204 | 178.62 | 254 | 197.14 | 304 | 215.37 | 354 | 233.31 |
155 | 160.19 | 205 | 179.00 | 255 | 197.51 | 305 | 215.74 | 355 | 233.67 |
156 | 160.57 | 206 | 179.37 | 256 | 197.88 | 306 | 216.10 | 356 | 234.03 |
157 | 160.95 | 207 | 179.74 | 257 | 198.25 | 307 | 216.46 | 357 | 234.38 |
158 | 161.33 | 208 | 180.12 | 258 | 198.61 | 308 | 216.82 | 358 | 234.74 |
159 | 161.70 | 209 | 180.49 | 259 | 198.98 | 309 | 217.18 | 359 | 235.09 |
160 | 162.08 | 210 | 180.86 | 260 | 199.35 | 310 | 217.54 | 360 | 235.45 |
161 | 162.46 | 211 | 181.23 | 261 | 199.71 | 311 | 217.90 | 361 | 235.80 |
162 | 162.84 | 212 | 181.61 | 262 | 200.08 | 312 | 218.26 | 362 | 236.16 |
163 | 163.22 | 213 | 181.98 | 263 | 200.45 | 313 | 218.63 | 363 | 236.51 |
164 | 163.60 | 214 | 182.35 | 264 | 200.81 | 314 | 218.99 | 364 | 236.87 |
165 | 163.97 | 215 | 182.72 | 265 | 201.18 | 315 | 219.35 | 365 | 237.22 |
166 | 164.35 | 216 | 183.09 | 266 | 201.55 | 316 | 219.71 | 366 | 237.58 |
167 | 164.73 | 217 | 183.47 | 267 | 201.91 | 317 | 220.07 | 367 | 237.93 |
168 | 165.11 | 218 | 183.84 | 268 | 202.28 | 318 | 220.43 | 368 | 238.28 |
169 | 165.48 | 219 | 184.21 | 269 | 202.64 | 319 | 220.79 | 369 | 238.64 |
170 | 165.86 | 220 | 184.58 | 270 | 203.01 | 320 | 221.15 | 370 | 238.99 |
171 | 166.24 | 221 | 184.95 | 271 | 203.38 | 321 | 221.51 | 371 | 239.35 |
172 | 166.62 | 222 | 185.32 | 272 | 203.74 | 322 | 221.87 | 372 | 239.70 |
173 | 166.99 | 223 | 185.70 | 273 | 204.11 | 323 | 222.23 | 373 | 240.05 |
174 | 167.37 | 224 | 186.07 | 274 | 204.47 | 324 | 222.59 | 374 | 240.41 |
175 | 167.75 | 225 | 186.44 | 275 | 204.84 | 325 | 222.94 | 375 | 240.76 |
176 | 168.12 | 226 | 186.81 | 276 | 205.20 | 326 | 223.30 | 376 | 241.11 |
177 | 168.50 | 227 | 187.18 | 277 | 205.57 | 327 | 223.66 | 377 | 241.47 |
178 | 168.88 | 228 | 187.55 | 278 | 205.93 | 328 | 224.02 | 378 | 241.82 |
179 | 169.25 | 229 | 187.92 | 279 | 206.30 | 329 | 224.38 | 379 | 242.17 |
180 | 169.63 | 230 | 188.29 | 280 | 206.66 | 330 | 224.74 | 380 | 242.53 |
181 | 170.00 | 231 | 188.66 | 281 | 207.02 | 331 | 225.10 | 381 | 242.88 |
182 | 170.38 | 232 | 189.03 | 282 | 207.39 | 332 | 225.46 | 382 | 243.23 |
183 | 170.76 | 233 | 189.40 | 283 | 207.75 | 333 | 225.81 | 383 | 243.58 |
184 | 171.13 | 234 | 189.77 | 284 | 208.12 | 334 | 226.17 | 384 | 243.94 |
185 | 171.51 | 235 | 190.14 | 285 | 208.48 | 335 | 226.53 | 385 | 244.29 |
186 | 171.88 | 236 | 190.51 | 286 | 208.85 | 336 | 226.89 | 386 | 244.64 |
187 | 172.26 | 237 | 190.88 | 287 | 209.21 | 337 | 227.25 | 387 | 244.99 |
188 | 172.63 | 238 | 191.25 | 288 | 209.57 | 338 | 227.61 | 388 | 245.35 |
189 | 173.01 | 239 | 191.62 | 289 | 209.94 | 339 | 227.96 | 389 | 245.70 |
190 | 173.38 | 240 | 191.99 | 290 | 210.30 | 340 | 228.32 | 390 | 246.05 |
191 | 173.76 | 241 | 192.36 | 291 | 210.66 | 341 | 228.68 | 391 | 246.40 |
192 | 174.13 | 242 | 192.73 | 292 | 211.03 | 342 | 229.04 | 392 | 246.75 |
193 | 174.51 | 243 | 193.09 | 293 | 211.39 | 343 | 229.39 | 393 | 247.10 |
194 | 174.88 | 244 | 193.46 | 294 | 211.75 | 344 | 229.75 | 394 | 247.46 |
195 | 175.26 | 245 | 193.83 | 295 | 212.11 | 345 | 230.11 | 395 | 247.81 |
196 | 175.63 | 246 | 194.20 | 296 | 212.48 | 346 | 230.46 | 396 | 248.16 |
197 | 176.01 | 247 | 194.57 | 297 | 212.84 | 347 | 230.82 | 397 | 248.51 |
198 | 176.38 | 248 | 194.94 | 298 | 213.20 | 348 | 231.18 | 398 | 248.86 |
